JGC修行でかかった費用をまとめてみました。
| レグ数 | 出発 | 到着 | 利用運賃 | 金額 | 備考 |
| 1 | 中部 | 羽田 | 特便割引1-タイプD(普通席) | 8,600 | 私用 |
| 2 | 羽田 | 伊丹 | 特便割引1-タイプC(クラス J) | 14,190 | |
| 3 | 伊丹 | 但馬 | 特便割引1-タイプB(普通席) | 8,600 | |
| 4 | 但馬 | 伊丹 | 特便割引1-タイプB(普通席) | 8,600 | |
| 5 | 伊丹 | 羽田 | 特便割引1-タイプC(普通席) | 11,090 | |
| 6 | 羽田 | 伊丹 | アイランドホッピング | 139,800 | |
| 7 | 伊丹 | 奄美大島 | 同上 | 上に含む | |
| 8 | 奄美大島 | 与論島 | 同上 | 上に含む | |
| 9 | 与論島 | 沖永良部島 | 同上 | 上に含む | |
| 10 | 沖永良部島 | 奄美大島 | 同上 | 上に含む | |
| 11 | 奄美大島 | 喜界島 | 同上 | 上に含む | |
| 12 | 喜界島 | 鹿児島 | 同上 | 上に含む | |
| 13 | 鹿児島 | 奄美大島 | 同上 | 上に含む | |
| 14 | 奄美大島 | 喜界島 | 同上 | 上に含む | |
| 15 | 喜界島 | 奄美大島 | 同上 | 上に含む | |
| 16 | 奄美大島 | 沖永良部島 | 同上 | 上に含む | |
| 17 | 沖永良部島 | 与論島 | 同上 | 上に含む | |
| 18 | 与論島 | 奄美大島 | 同上 | 上に含む | |
| 19 | 奄美大島 | 喜界島 | 同上 | 上に含む | |
| 20 | 喜界島 | 鹿児島 | 同上 | 上に含む | |
| 21 | 鹿児島 | 羽田 | 同上 | 上に含む | |
| 22 | 羽田 | 中部 | 特便割引1-タイプD(普通席) | 8,600 | |
| 23 | 中部 | 羽田 | 特便割引1-タイプD(普通席) | 8,600 | |
| 24 | 羽田 | 伊丹 | 先得割引-タイプB(普通席) | 11,190 | |
| 25 | 伊丹 | 出雲 | 先得割引-タイプA(普通席) | 13,400 | |
| 26 | 出雲 | 伊丹 | 先得割引-タイプA(普通席) | 9,300 | |
| 27 | 伊丹 | 羽田 | 先得割引-タイプB(普通席) | 10,690 | |
| 28 | 羽田 | 出雲 | 先得割引-タイプB(普通席) | 14,090 | |
| 29 | 出雲 | 隠岐 | 先得割引-タイプA(普通席) | 9,700 | |
| 30 | 隠岐 | 伊丹 | 先得割引-タイプA(普通席) | 12,900 | |
| 31 | 伊丹 | 羽田 | 先得割引-タイプB(普通席) | 11,190 | |
| 32 | 羽田 | 宮崎 | スーパー先得(普通席) | 13,490 | |
| 33 | 宮崎 | 福岡 | 先得割引-タイプB(普通席) | 6,500 | |
| 34 | 福岡 | 宮崎 | スーパー先得(普通席) | 5,700 | |
| 35 | 宮崎 | 福岡 | スーパー先得(普通席) | 5,700 | |
| 36 | 福岡 | 宮崎 | スーパー先得(普通席) | 5,700 | |
| 37 | 宮崎 | 羽田 | スーパー先得(普通席) | 13,890 | |
| 38 | 羽田 | 中部 | 特便割引1-タイプD(普通席) | 8,900 | 私用 |
| 39 | 中部 | 羽田 | 特便割引1-タイプD(普通席) | 8,900 | 私用 |
| 40 | 羽田 | 中部 | 特便割引1-タイプA(普通席) | 9,600 | 私用 |
| 41 | 羽田 | 中部 | 特便割引1-タイプA(クラス J) | 9,600 | 私用、eクーポン |
| 42 | 中部 | 羽田 | 特便割引1-タイプA(クラス J) | 9,600 | 私用、eクーポン |
| 43 | 羽田 | 中部 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,300 | 私用 |
| 44 | 中部 | 羽田 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,300 | 私用 |
| 45 | 羽田 | 中部 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,300 | 私用 |
| 46 | 中部 | 羽田 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,500 | 私用 |
| 47 | 羽田 | 中部 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,500 | 私用 |
| 48 | 中部 | 羽田 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,500 | 私用 |
| 49 | 羽田 | 中部 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,500 | 私用 |
| 50 | 中部 | 羽田 | 先得割引-タイプA(普通席) | 8,500 | 私用 |
| 合計 | 465,520 |
(※飛行機関連以外の電車代、お土産代等は一切含めていません)
(※利用運賃は購入時のもので、当日クラスJにアップグレードした便もありますがクーポンを使用したので金額は変わりません)
このうち、14回は私用での搭乗となりました。
122600円が私用で残りの34290円が純粋な修行代です。
最後の方はずっと私用での搭乗だったので、かなり地味なフィニッシュとなりました。
今回は回数修行をしましたが、例えば泊まりがけで福岡-宮崎ピストン修行だけであればもっと安くなると思います。
感覚的には、国内のみで修行するなら回数にしろFOP(初回搭乗FOPボーナスがあるので)にしろ、JGC修行の方がSFC修行よりも安く済むんじゃないですかね。
まぁでも修行でもしないとおそらく行かなかったであろう島々にいろいろ行けたのはいい経験でした。
参考までにSFC修行の総費用はコチラから確認できます。