SFC修行でかかった費用をまとめてみました。
レグ数 | 出発 | 到着 | 利用運賃 | 金額 | PP | PP単価 |
1 | 羽田 | 那覇 | プレミアム株主優待 | 28340 | 2860 | 9.91 |
2 | 那覇 | 成田 | プレミアム旅割28 | 23900 | 2860 | 8.36 |
3 | 羽田 | 那覇 | プレミアム株主優待 | 28340 | 2860 | 9.91 |
4 | 那覇 | 石垣 | 旅割60 | 4350 | 370 | 11.76 |
5 | 石垣 | 羽田 | プレミアム旅割28 | 31690 | 3460 | 9.16 |
6 | 羽田 | 鹿児島 | プレミアム旅割28 | 20090 | 1902 | 10.56 |
7 | 鹿児島 | 羽田 | プレミアム旅割28 | 20090 | 1902 | 10.56 |
8 | 羽田 | 那覇 | プレミアム株主優待 | 28340 | 2860 | 9.91 |
9 | 那覇 | 石垣 | 旅割60 | 4350 | 370 | 11.76 |
10 | 石垣 | 羽田 | プレミアム旅割28 | 31690 | 3460 | 9.16 |
11 | 羽田 | 熊本 | 旅割75 | 10690 | 852 | 12.55 |
12 | 熊本 | 羽田 | プレミアム旅割28 | 22090 | 1820 | 12.14 |
13 | 羽田 | 石垣 | プレミアム旅割28 | 33490 | 3460 | 9.68 |
14 | 石垣 | 羽田 | プレミアム旅割28 | 31690 | 3460 | 9.16 |
15 | 羽田 | 那覇 | プレミアム株主優待 | 29490 | 2860 | 10.31 |
16 | 那覇 | 羽田 | プレミアム株主優待 | 29490 | 2860 | 10.31 |
17 | 羽田 | 千歳 | プレミアム株主優待 | 24190 | 1675 | 14.44 |
18 | 千歳 | 羽田 | プレミアム株主優待 | 24190 | 1675 | 14.44 |
19 | 羽田 | 宮崎 | プレミアム旅割28 | 21590 | 1802 | 11.98 |
20 | 宮崎 | 羽田 | プレミアム旅割28 | 21590 | 1802 | 11.98 |
21 | 羽田 | 那覇 | プレミアム株主優待 | 28340 | 2860 | 9.91 |
22 | 那覇 | 成田 | プレミアム旅割28 | 23840 | 2860 | 8.34 |
合計 | 521860 | 50890 | 10.25 |
(※飛行機関連以外の電車代、お土産代等は一切含めていません)
飛行機代だけで合計521860円、獲得PPが50890PPでPP単価は10.25になります。
そこに購入した株主優待代12102円を加えるとPP単価は10.49まで落ちます。
ただ、一部SKYコインを26530円分使っているので、それを含めると合計507432円となりPP単価は9.97とギリギリ10未満となりました。
反省点としては、効率と観光どちらも求めてしまったので、結果費用がかかり過ぎてしまいました。
もっと効率だけを追求して観光という要素を一切無くせばもう少しPP単価は良くなったと思います。
ただ、せっかくお金使うなら観光もしたいなぁと思ってしまうんですよね。
あと、一部旅割で購入したチケットがありますが、これは特割で購入すべきでした。
特割なら搭乗ポイント400が加算されるので、もっと効率が良くなった可能性があります。
国内のみ(ドメ専)での修行だとなかなかPP単価を良くするのは難しいですね。
※追記
参考までにJGC修行の総費用はコチラから確認できます。